KXZW Series
KXZW Series
With a footprint of only 1100 x 780 x 550, the KXZW series of watercooled VRF systems boasts a highly compact design while delivering higher energy efficiencies compared to air-cooled systems. The KZW series allows for flexible system design and connection of up to 80 indoor units.
POWER: Three Phase | AVAILABLE IN: 2 Pipe
CAPACITIES: 22.4kW – 100.0kW
Key features
- Connect up to 80 indoor units
- Compact design for easy installation and flexible system design
- Higher EER/COP compared to air-cooled systems
- Huge energy savings and reduced operating costs
- Compatible with a range of systems
| Model | kW | Max no. connectable I.U. | Maximum Connection Capacity (%) |
|---|---|---|---|
| FDC224KXZWE1 | 22.4 | 22 | 100 |
| FDC280KXZWE1 | 28.0 | 28 | 100 |
| FDC335KXZWE1 | 33.5 | 33 | 100 |
| FDC450KXZWE1 | 45.0 | 44 | 100 |
| FDC500KXZWE1 | 50.0 | 50 | 100 |
| FDC560KXZWE1 | 56.0 | 56 | 100 |
| FDC615KXZWE1 | 61.5 | 61 | 100 |
| FDC670KXZWE1 | 67.0 | 67 | 100 |
| FDC730KXZWE1 | 73.0 | 72 | 100 |
| FDC775KXZWE1 | 77.5 | 78 | 100 |
| FDC850KXZWE1 | 85.0 | 80 | 100 |
| FDC900KXZWE1 | 90.0 | 80 | 100 |
| FDC950KXZWE1 | 95.0 | 80 | 100 |
| FDC1000KXZWE1 | 100.0 | 80 | 100 |
![]() | 4way | FDT | Capacity kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14 16 |
|---|---|---|---|
![]() | 4way Compact | FDTC | Capacity kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 |
![]() | 2way | FDTW | Capacity kW 2.8 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14 |
![]() | 1way | FDTS | Capacity kW 4.5 7.1 |
![]() | 1way Compact | FDTQ | Capacity kW 2.2 2.8 3.6 |
![]() | High Static Pressure | FDU | Capacity kW 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14 16 22.4 28 |
|---|---|---|---|
![]() | Low/Middle Static Pressure | FDUM | Capacity kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14 16 |
![]() | Low Static Pressure (thin) | FDUT | Capacity kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 |
![]() | Compact & Flexible | FDUH | Capacity kW 2.2 2.8 3.6 |
![]() | FDK | Capacity kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 |
|---|
![]() | FDE | Capacity kW 3.6 4.5 5.6 7.1 11.2 14 |
|---|
![]() | 2way | FDFW | Capacity kW 2.8 4.5 5.6 |
|---|---|---|---|
![]() | with casing | FDFL | Capacity kW 7.1 |
![]() | without casing | FDFU | Capacity kW 2.8 4.5 5.6 |
![]() | FDU-F | Capacity kW 9.0 14 22.4 28 |
|---|
























